DSB221SDN溫補晶振1XXB26000MAA就這樣被國產晶振給開除了?
來源:http://www.robbia.com.cn 作者:泰河電子技術部 2017年03月23
很多客戶都會經常在問溫補晶振也是屬于有源晶振的一種,那為什么會和石英晶體振蕩器會有著天大的區別呢,一個在天上,一個在地下.溫補晶振與普通的石英晶體振蕩器的不同就是溫補晶振的精度會比石英晶體振蕩器的性能要更高,穩定性會更強.對于晶振頻率來說,溫補晶振可以起到一個溫度補償的作用.溫補晶振也稱TCXO晶振,傳統的TCXO晶振提通過采用模擬器件進行溫度補償,通過改變振蕩回路中的 負載電容等模擬器件讓其隨著溫度變化來補償晶體諧振器由于環境溫度變化所生產的頻率漂移.
隨著時間的變化,科學的進步,不少的產品都采用到了數字化補償技術.漸漸的TCXO晶振就慢慢的被推向了全世界.數字化的補償的溫補晶振又叫DTCXO,還有種單片機進行補償的溫補晶振稱之為MCXO.數字化補償技術可以實現晶振自動溫度補償,讓石英晶體振蕩器的頻率穩定度非常高.同樣也可以適應更寬的工作溫度范圍.溫補晶振被廣泛應用到北斗定位系統,GPS衛星導航儀等其它領域.GPS定位導航系統是溫補晶振1XXB26000MAA用得比較多.
衛星導航是空間信息基礎設施,北斗衛星導航系統空間段由5顆靜止軌道衛星和30顆非靜止軌道衛星組成,中國計劃2012年左右,“北斗”系統將覆蓋亞太地區,2020年左右覆蓋全球。中國正在實施北斗衛星導航系統建設,已成功發射16顆北斗導航衛星。根據系統建設總體規劃,2012年左右,系統將首先具備覆蓋亞太地區的定位、導航和授時以及短報文通信服務能力。2020年左右,建成覆蓋全球的北斗衛星導航系統.為什么現在的衛星導航這么受歡迎,實際上,衛星是可以精確的知道所需要的位置,只需要使用采用過DSB221SDN溫補晶振的接收器,就可以很快的定位出想要知道,或者是指定目標性的地點方位.中國北斗衛星導航系統是繼美國GPS、俄羅斯格洛納斯、歐洲伽利略之后的全球第四大衛星導航系統,世界級別的產品選電子配件也是容不得有半點閃失的.晶振稱之為線上的心臟,最主要的是因為晶振就是整個電路板的中心點,只要稍稍有一點點的誤差,那就會使得整個板子"癱瘓".這可不是開啥國際玩笑,并且這也一點也不好笑.溫補晶振一直都是以高精度高質量為重任.
Environmental Characteristics
衛星導航是空間信息基礎設施,北斗衛星導航系統空間段由5顆靜止軌道衛星和30顆非靜止軌道衛星組成,中國計劃2012年左右,“北斗”系統將覆蓋亞太地區,2020年左右覆蓋全球。中國正在實施北斗衛星導航系統建設,已成功發射16顆北斗導航衛星。根據系統建設總體規劃,2012年左右,系統將首先具備覆蓋亞太地區的定位、導航和授時以及短報文通信服務能力。2020年左右,建成覆蓋全球的北斗衛星導航系統.為什么現在的衛星導航這么受歡迎,實際上,衛星是可以精確的知道所需要的位置,只需要使用采用過DSB221SDN溫補晶振的接收器,就可以很快的定位出想要知道,或者是指定目標性的地點方位.中國北斗衛星導航系統是繼美國GPS、俄羅斯格洛納斯、歐洲伽利略之后的全球第四大衛星導航系統,世界級別的產品選電子配件也是容不得有半點閃失的.晶振稱之為線上的心臟,最主要的是因為晶振就是整個電路板的中心點,只要稍稍有一點點的誤差,那就會使得整個板子"癱瘓".這可不是開啥國際玩笑,并且這也一點也不好笑.溫補晶振一直都是以高精度高質量為重任.
Electrical Characteristics (TA=-40~+85?C, LOAD_R//C=10kΩ//10pF, VCC=+1.8V or +2.2V or +2.8V, unless otherwise noted) | |||||||
Item | Conditions | Limits | unit | Notes | |||
min. | typ | max. | |||||
1 | Current Consumption | - | - | 1.5 | mA | ||
2 | Output Level | 0.8 | - | - | VP-P | 1 | |
3 | Symmetry | GND level (DC cut) | 40/60 | - | 60/40 | % | |
4 | Frequency Stability 1.Tolerance | After 2 times reflow | - | - | ±1.5 | ppm | 2,3 |
2.vs Temperature | TA=-30~+85?C | - | - | ±0.5 | ppm | 4 | |
TA=-40~-30?C | - | - | ±1.0 | ppm | 4 | ||
3.vs Drift Rate/Slope | @ 0.3?C/s | ±10.0 | ppb/s | ||||
4.vs Hysteresys | - | - | ±0.6 | ppm | |||
5.vs Supply Voltage | VCC=+1.8V±5%,+2.2V±5%,+2.8V±5% | - | - | ±0.1 | ppm | ||
6.vs Load Variation | LOAD_R//C=(10kΩ//10pF)±10% | - | - | ±0.1 | ppm | ||
7.vs Aging | TA=Room ambient | - | - | ±1.0 | ppm/year | ||
TA=Room ambient | - | - | ±1.5 | ppm/2years | |||
TA=Room ambient | - | - | ±2.5 | ppm/5years | |||
TA=Room ambient | - | - | ±5.0 | ppm/10years | |||
5 | G Sensitivity | Gamma Vector of all 3axes from 30 to 1500Hz | - | - | ±2.0 | ppb/G | |
6 | Start Up Time | @90% of final VOUT level | - | - | 2.0 | ms | |
7 | SSB Phase Noise | Relative to f0 level offset 1Hz | - | - | -50 | dBc/Hz | |
Relative to f0 level offset 5Hz | - | - | -73 | dBc/Hz | |||
Relative to f0 level offset 10Hz | - | - | -80 | dBc/Hz | |||
Relative to f0 level offset 100Hz | - | - | -106 | dBc/Hz | |||
Relative to f0 level offset 1kHz | - | - | -134 | dBc/Hz | |||
Relative to f0 level offset 10kHz | - | - | -144 | dBc/Hz | |||
Relative to f0 level offset 100kHz | - | - | -152 | dBc/Hz | |||
Notes 1. Clipped sine wave (DC-coupled) 2. Ref. to nominal frequency 3. Please leave after reflow in 2h or more at room ambient. 4. Ref. to frequency (TA=+25?C) |
Mechanical Characteristics All test is performed after 3times reflow (Clause.13) except 10.10 (Resistance to soldering heat) | |||
Item | Description | Requirements | |
Drop | Natural drop (On concrete) Mounting on the set or test fixture.(Total weight 100g) Height : 150cm Direction : X,Y,Z, 6directions Test cycle : 3cycles Reference specification : EIAJ-ED-4702A Method5 | df/f=<±1.0ppm | |
Vibration | Sweep range : 10~500Hz Sweep speed : 11min/cycle Amplitude : 1.5mm (10~55Hz) Acceleration : 200m/s2 (55~500Hz) Direction : X,Y,Z, 3directions Test cycle : 10cycles Reference specification : IEC 60068-2-6 | df/f=<±0.5ppm | |
Shock | Acceleration : 1000m/s2 Direction : X,Y,Z, 6directions Duration : 6ms Test cycle : 3cycles/each directions Reference specification : IEC 60068-2-27 | df/f=<±0.5ppm | |
PCB bend strength | PWB : t=1.6mm Pressure speed : 1.0mm/s Bend width : 1 2 3mm Duration : 10±1s Reference specification : IEC 60068-2-21 Ue1 | df/f=<±0.5ppm No visible damage. No leak damage. | |
Adherence nature | PWB : t=1.6mm Direction : X,Y, 2directions Pressure : 10N Duration : 10±1s Reference specification : IEC 60068-2-21 Ue3 | df/f=<±0.5ppm No visible damage. No leak damage. | |
Package strength | Pressure : 10N Duration : 10±1s Reference specification : IEC 60068-2-77 | df/f=<±0.5ppm No mechanical damage. No leak damage. | |
Gross leak | It is immersed for 3min into +125±5?C Chlorofluorocarbon (CFCs) liquid. Reference specification : IEC 60068-2-17 | No continuous air bubbles. | |
Fine leak | It shall be measured by the helium leak detector after pressurization for 60min by the pressure of (3.92±0.49) x105 Pa in a helium gas atmosphere. Reference specification : IEC 60068-2-17 | Less than 1.0x10-9Pa m3/s. | |
Solderability | Solder bath temperature : +245±5?C Duration : 3±0.3s Reference specification : IEC 60068-2-58 | A new uniform coating of solder shall cover a minimum of 95% of the surface being immersed. | |
Resistance to soldering heat | 1) Solder iron method Bit size : B(φ3) Bit temperature : +350±10?C Duration : 3+1/-0s /each terminal It shall be measured after 2h at room temperature, humidity. Reference specification : IEC 60068-2-20 | df/f=<±0.5ppm dVOUT=<±0.2VP-P No visible damage. | |
2) Reflow In refer to temperature profile shown in clause13. Test cycle : 3cycles It shall be measured after 2h at room temperature, humidity. Reference specification : IEC 60068-2-58 | df/f=<±1.0ppm dVOUT=<±0.2VP-P No visible damage. |
Environmental Characteristics
Item | Description | Requirements | |
1 | Low temperature storage | Temperature : -40±3?C Duration : 1000h It shall be measured after 2h at room temperature, humidity. Reference specification : IEC 60068-2-1 Ab | df/f=<±1.0ppm dVOUT=<±0.2VP-P The electrical characteristics are satisfied. |
2 | High temperature storage | Temperature : +85±2?C Duration : 1000h It shall be measured after 2h at room temperature, humidity. Reference specification : IEC 60068-2-2 Bb | df/f=<±1.0ppm dVOUT=<±0.2VP-P The electrical characteristics are satisfied. |
3 | Humidity | Temperature : +85±2?C R.H. 85±5% Duration : 1000h It shall be measured after 2h at room temperature, humidity. Reference specification : IEC 60068-2-3 | df/f=<±1.0ppm dVOUT=<±0.2VP-P The electrical characteristics are satisfied. |
4 | HTB | Temperature : +85±2?C Duration : 1000h BIAS : Max value of supply voltage It shall be measured after 2h at room temperature, humidity. Reference specification : IEC 60068-2-2 Bb | df/f=<±1.0ppm dVOUT=<±0.2VP-P The electrical characteristics are satisfied. |
5 | THB | Temperature : +40±2?C R.H. 90~95% Duration : 1000h BIAS : Max value of supply voltage It shall be measured after 2h at room temperature, humidity. Reference specification : IEC 60068-2-3 | df/f=<±1.0ppm dVOUT=<±0.2VP-P The electrical characteristics are satisfied. |
6 | Thermal shock | Thermal shock : -40±3?C : 0.5h ⇔ +85±2?C : 0.5h Test cycle : 200cycles Shift time : 2~3min It shall be measured after 2h at room temperature, humidity. Reference specification : IEC pub.68-2-14.Na | df/f=<±1.0ppm dVOUT=<±0.2VP-P The electrical characteristics are satisfied. |
7 | ESD | Model : Machine Model (MM) V=±200V (C1=200pF, R1=0Ω) Number of times : 3times Each terminal except common terminal. (Connect to test terminal) Reference specification : EIA/JESD22-A114 | df/f=<±1.0ppm dVOUT=<±0.2VP-P The electrical characteristics are satisfied. |
Model : Human Body Model (HBM) | |||
V=±1500V (C1=100pF, R1=1500Ω) | df/f=<±1.0ppm | ||
Number of times : 3times | dVOUT=<±0.2VP-P | ||
Each terminal except common terminal. | The electrical characteristics | ||
(Connect to test terminal) | are satisfied. | ||
Reference specification : EIA/JESD22-A115 |
深圳市泰河電子有限公司
電話:0755-27872782
手機:13824306246
郵箱:taiheth@163.com
Q Q:794113422
新浪微博:泰河電子晶振
微信公眾號:taihekj 微信號:taihe794113422
地址:深圳市寶安區40區33號工業城6樓
網址:http://www.robbia.com.cn
溫馨提示:泰河電子已正式開通微信公眾號,大家可以關注訂閱我司的微信公眾號,每天都會更新新的資料,及進口晶振原包裝圖.與官網同步,將可以第一時間與大家溝通!歡迎掃碼關注!
微信:taihekj QQ:794113422
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 溫補晶振的應用定位導航晶振專用晶振
相關資訊
- [2024-08-26]黑神話悟空的爆火居然有7AD0080...
- [2024-05-20]Suntsu振蕩器SGO12S-10.000M系列...
- [2024-03-08]JAUCH在電動賽車領域中大放異彩...
- [2024-03-07]Cardinal晶振使用雙源方法有效測...
- [2023-10-11]關于領先全球的Transko晶振公司...
- [2023-10-09]MTI-Milliren晶振提供的定制解決...
- [2023-10-08]領先同行的富士晶振在電動車充電...
- [2023-06-21]低抖動振蕩器AK2APAF1-156.2500...