進口晶振
-
貼片晶振 SMD Crystal
-
石英晶振 Quartz crystal
-
圓柱晶振 KHZ Crystal
-
聲表面諧振器|濾波器 SAW Resonator
-
陶瓷晶振 Ceramic Resonator
-
陶瓷濾波器 Ceramic Filte
-
陶瓷霧化片 Atomization piece
-
NJR晶振 NJR CRYSTAL
-
日本大真空晶振 KDS crystal
-
愛普生石英晶振 EPSON Crystal
-
西鐵城晶體 CITIZEN Crystal
-
精工晶體 SEIKO Crystal
-
村田陶瓷諧振器 muRata Crystal
-
京瓷貼片晶振
-
NDK石英晶振 NDK CRYSTAL
-
CTS晶振 CTS石英晶振
-
大河晶振 日本大河晶體
-
TXC石英晶振 臺灣晶技
-
泰藝石英晶振 泰藝SMD晶體
-
鴻星貼片晶振 HOSONIC
-
加高石英晶振 加高石英晶體諧振器
-
臺灣亞陶晶振 亞陶石英晶振
-
NAKA晶振 NAKA晶振
-
SMI晶振
-
AKER晶振 AKER晶振
-
NKG晶振 NKG CRYSTAL
-
ABRACON晶振 艾博康晶振
-
VECTRON晶振 維管晶振
-
JAUCH晶振 JAUCH CRYSTAL
-
ConnorWinfield晶振 康納溫菲爾德晶振
-
Rakon晶振 瑞康晶振
-
ECS晶振 伊西斯晶振
-
CTS晶振 西迪斯晶振
-
GREENRAY晶振 格林雷晶振
-
ECLIPTEK晶振 日蝕晶振
-
GOLLEDGE晶振 高利奇晶振
-
STATEK晶振 斯塔克晶振
-
Pletronics晶振 普銳特晶振
-
SITIME晶振 可編程晶振
-
Microcrystal晶振 瑞士微晶晶振
-
DIODES晶振 百利通亞陶晶振
-
RALTRON晶振 拉隆晶振
-
AEK晶振 安克晶振
-
AEL晶振 艾爾晶振
-
ILSI晶振 艾爾西晶振
-
FOX晶振 福克斯晶振
-
fujicom晶振 富士通晶振
-
CRYSTEK晶振 瑞斯克晶振
-
Geyer晶振 格耶電子
-
quartzcom晶振 康泰克晶振
-
EUROQUARTZ晶振 歐洲石英晶振
-
quarztechnik晶振 夸克晶振
-
Cardinal晶振 卡迪納爾晶振
-
FRE-TECH晶振 弗萊特晶振
-
KVG晶振 KVG CRYSTAL
-
wi2wi晶振 威爾威晶振
-
Transko晶振 特蘭斯科晶振
-
suntsu晶振 松圖晶振
-
mmdcomp晶振 麥迪康晶振
-
MERCURY晶振 瑪居禮晶振
-
MTRONPTI晶振 麥特倫皮晶振
-
qantek晶振 qantek晶振
-
IDT晶振 IDT CRYSTAL
-
ACT CRYSTAL ACT CRYSTAL
-
mti-milliren crystal
-
Lihom晶振 Lihom晶振
-
Rubyquartz晶振
-
OSCILENT晶振 OSCILENT晶振
-
ITTI晶振
-
Shinsung晶振
-
CTECH晶振
-
IQD晶振 IQD CRYSTAL
-
Microchip晶振 Microchip CRYSTAL
-
Silicon晶振 Silicon CRYSTAL
-
Fortiming晶振 Fortiming CRYSTAL
-
CORE晶振 CORE CRYSTAL
-
NIPPON晶振 Nippon Crystal
-
NIC晶振 NIC CRYSTAL
-
QVS晶振 QVS OSCILLATOR
-
Bomar晶振 Bomar Crystal
-
Bliley晶振 BlileyCrystal
-
GED晶振 GED CRYSTAL
-
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL
-
Standard晶振 StandardCrystal
-
Q-Tech晶振 Q-Tech CRYSTAL
-
Anderson晶振 Anderson crystal
-
Wenzel晶振 WENZEL CRYSTAL
-
NEL晶振 NEL CRYSTAL
-
EMResearch晶振 EMResearch Crystal
-
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL
-
FCD-Tech晶振 FCD-Tech Crystal
-
HEC晶振 HEC crystal
-
FMI晶振 FMI crystal
-
AXTAL晶振 AXTAL crystal
-
SUNNY晶振 SUNNY CRYSTAL
-
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業提供和設計波段頻率控制設備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發展與計算機,IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經營者的踏實,誠懇的態度,互惠互利的精神,實現共贏的目標,以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質量第一,客戶滿意的經營理念,將以優良的產品質量,優惠的價格,優質的服務與您建立長期穩定的合作關系,共創輝煌事業.
TSX-3225/X1E0000210139/25MHZ/手機專用/10ppm/3225mm,尺寸為3225mm,頻率為25MHZ,負載電容為12pF,頻率容差10ppm,日本進口愛普生晶振,EPSON晶振,無源晶體,石英貼片晶振,石英晶體諧振器,無源貼片晶振,SMD晶振,高質量晶振,低損耗晶振,藍牙專用晶振,手機晶振,儀器產品晶振,無線網絡設備,藍牙音響晶振,X1E0000210146無源晶振。
石英晶振產品主要應用范圍:手機,藍牙,無線局域網, ISM波段無線電,主控板時鐘,智能產品,無線網絡等應用程序。TSX-3225/X1E0000210139/25MHZ/手機專用/10ppm/3225mmTSX-3225/X1E0000210139/25MHZ/手機專用/10ppm/3225mm 參數圖
項目 | 符號 | For Clock | For RF Reference | 條件 | |||||||||||||||||||||||
FA-238V | FA-238 | TSX-3225 | |||||||||||||||||||||||||
標稱頻率范圍 | f_nom |
12 MHz to 15.999 MHz |
16 MHz to 50 MHz |
16 MHz to 48 MHz |
基本* 1 請與我們聯系可用的頻率。 |
||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | T_stg | -40 °C to +125 °C | 作為單一產品存儲。 | ||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | T_use | -40 °C to +85 °C (+105 °C) | 請與我們聯系+85°C < T_use | ||||||||||||||||||||||||
驅動級別 | DL | 200 µW Max. | 建議:10µW | ||||||||||||||||||||||||
頻率公差 | f_tol |
±50 × 10-6 (standard), (±15 × 10-6 to ±50 × 10-6 is available) |
± 10 × 10-6 |
+25°C請與我們聯系 在本規范中列出。* 1 |
|||||||||||||||||||||||
頻率和溫度特性 | f_tem | ±30 × 10-6/-20 °C to +70 °C | ± 10 × 10-6/-20 °C to +75 °C |
請聯系我們的要求未列出 這個規范。* 1 |
|||||||||||||||||||||||
負載電容 | CL | 7 pF to ∞ | 請說明。 | ||||||||||||||||||||||||
運動阻力(ESR) | R1 | As per table below | As per table below | -40 °C to +85 °C, DL = 100 µW | |||||||||||||||||||||||
頻率老化 | f_age | ±5 × 10-6 / year Max. | ± 1 × 10-6 / year Max.*2 |
+25°C,第一年year |
頻率范圍:12MHz至50MHz(FA-238/FA-238V)
外部尺寸:3.2×2.5×0.6mm···TSX-3225:
3.2×2.5×0.7 mm···FA-238V/FA-238
泛音順序:
基本應用:手機、藍牙、W-局域網
TSX-3225/X1E0000210139/25MHZ/手機專用/10ppm/3225mm 尺寸圖外部尺寸:3.2×2.5×0.6mm···TSX-3225:
3.2×2.5×0.7 mm···FA-238V/FA-238
泛音順序:
基本應用:手機、藍牙、W-局域網
訂購產品時請注明型號名稱、頻率和規格編號。
有關規格的更多問題,請隨時與我們聯系。
微信:13824306246 QQ:794113422 郵箱:taiheth@163.com 座機:0755-27872782
更多相關日本愛普生石英晶振型號

微信:13824306246 QQ:794113422 郵箱:taiheth@163.com 座機:0755-27872782
更多相關日本愛普生石英晶振型號
編碼 | 尺寸 | 型號 | 頻率 | 負載 | 頻率 @+25°C | 工作溫度 |
X1E0000210121 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210122 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210123 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210124 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210125 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210126 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210127 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210128 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210129 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210130 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210131 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210132 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210133 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210134 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210135 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210136 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210137 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210138 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210139 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210140 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210141 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210142 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210143 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210144 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210145 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210146 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210147 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210148 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210149 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210150 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210151 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210152 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210153 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210154 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210155 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225愛普生石英晶振 | 27.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210156 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210157 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210158 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210159 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210160 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210161 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210162 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210163 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210164 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210165 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210166 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210167 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210168 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210169 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210170 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210171 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210172 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210173 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210174 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210175 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210176 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210177 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |


1.技術支持 2.客服咨詢
全方位技術指導,專業的技術支持讓您感受 專業的銷售團隊,耐心為您解答任
到前所未有的后顧無憂. 何疑問.讓您的消費得到保障。
3.質量保證,誠信為上 4.提升業績,降低成本
我司以"科技為動力,以質量求生存."為理念. 為您的產品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
工作時間
1,我公司早上上班時間為8:30——12:00。下午上班時間為1:30——5:30。歡迎隨時咨詢我們,業務員手機都是24小時開機的哦!
2,珠三角地區的客戶統一發信豐快遞。如您有指定的快遞公司,請提前和業務員溝通。廣東省外的客戶統一發安全便捷快速的順豐快遞.

深 圳 市 泰 河 盛 電 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,ABRACON
電話:0755-27872782
手機:13824306246
郵箱:taiheth@163.com
Q Q:794113422
地址:深圳市寶安區40區33號工業城6樓
網址:http://www.robbia.com.cn
企業微信