或因產地問題,愛普生晶振編碼有些少許不同
來源:http://www.robbia.com.cn 作者:泰河電子市場部 2017年06月26
日本在戰(zhàn)爭過后能以經濟為主要高速發(fā)展,主要也是因為前期的基礎,與特殊條件及機遇.并通過被美國獨占和美國將大量加工制造業(yè)搬進日本,大力吸收美國的資金,學習借鑒美國的先進工藝,科技以及管理經驗,并加強仿制,創(chuàng)新工作,使得日本成為世界上對外國技術,工藝消化,吸收力最強的國家之一.正是因為如此,再加上先天的因素,也就是地理因素.日本是屬于火山活動多發(fā)地域,奧特曼看多了的就一定知道.所以在日本,埋藏著很深的礦物質.在礦業(yè)這方面日本可是屬于老行家.仍可以以最低的成本挖掘石英,石灰石以及純度高,有國際競爭力的金,銀,石油,天然氣等.
所以,日本結合科技技術強大的美國以及自身有的優(yōu)勢,對產品的生產要求高,研發(fā)格外的認真.致使日本的愛普生晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,精工晶振,村田陶瓷晶振,京瓷晶振成為進口晶振的首行.愛普生晶振為晶振之首要品牌,在日本,美洲,歐洲,亞洲都遍布有晶振生產工廠.每個工廠都會有識別號,來表明晶振的產地以及相對應的參數.如下.泰河電子把FA-2016AN晶振在各大洲生產工廠的愛普生晶振編碼給統(tǒng)計下來.以供大家記錄.
溫馨提示:泰河電子已正式開通微信公眾號,大家可以關注訂閱我司的微信公眾號,每天都會更新新的資料,及進口晶振原包裝圖.與官網同步,將可以第一時間與大家溝通!歡迎掃碼關注!
所以,日本結合科技技術強大的美國以及自身有的優(yōu)勢,對產品的生產要求高,研發(fā)格外的認真.致使日本的愛普生晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,精工晶振,村田陶瓷晶振,京瓷晶振成為進口晶振的首行.愛普生晶振為晶振之首要品牌,在日本,美洲,歐洲,亞洲都遍布有晶振生產工廠.每個工廠都會有識別號,來表明晶振的產地以及相對應的參數.如下.泰河電子把FA-2016AN晶振在各大洲生產工廠的愛普生晶振編碼給統(tǒng)計下來.以供大家記錄.
愛普生晶振編碼在日本代碼
Part | Inv Date |
FA2016AN 24.000000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 24.000000MHZ 8. | 2017/06/25 |
FA2016AN 24.576000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 25.000000MHZ 8. | 2017/06/25 |
FA2016AN 26.000000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 27.000000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 27.120000MHZ 8. | 2017/06/25 |
FA2016AN 30.000000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 32.000000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 37.400000MHZ 9. | 2017/06/25 |
FA2016AN 38.40000MHZ 8.0 | 2017/06/25 |
FA2016AN 40.000000MHZ 8. | 2017/06/25 |
FA2016AN 48.000000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 48.000000MHZ 8. | 2017/06/25 |
FA2016AN 50.000000MHZ 7. | 2017/06/25 |
FA2016AN 52.000000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 54.000000MHZ 6. | 2017/06/25 |
愛普生晶振晶振編碼在美洲代碼
Part | Inv Date |
X1E000351001412 | 2017/06/25 |
X1E000351001512 | 2017/06/25 |
X1E000351001712 | 2017/06/25 |
X1E000351001812 | 2017/06/25 |
X1E000351002012 | 2017/06/25 |
X1E000351002212 | 2017/06/25 |
X1E000351002412 | 2017/06/25 |
X1E000351002512 | 2017/06/25 |
X1E000351002712 | 2017/06/25 |
X1E000351002812 | 2017/06/25 |
X1E000351002912 | 2017/06/25 |
愛普生晶振在亞洲代碼
Part | Inv Date |
X1E000351001412 | 2017/06/24 |
X1E000351001412 | 2017/06/24 |
X1E000351001512 | 2017/06/24 |
X1E000351001512 | 2017/06/24 |
X1E000351001612 | 2017/06/24 |
X1E000351001612 | 2017/06/24 |
X1E000351001712 | 2017/06/24 |
X1E000351001712 | 2017/06/24 |
X1E000351001812 | 2017/06/24 |
X1E000351001812 | 2017/06/24 |
X1E000351001912 | 2017/06/24 |
X1E000351001912 | 2017/06/24 |
X1E000351002012 | 2017/06/24 |
X1E000351002012 | 2017/06/24 |
X1E000351002112 | 2017/06/24 |
X1E000351002112 | 2017/06/24 |
X1E000351002212 | 2017/06/24 |
X1E000351002212 | 2017/06/24 |
X1E000351002412 | 2017/06/24 |
X1E000351002412 | 2017/06/24 |
X1E000351002512 | 2017/06/24 |
X1E000351002512 | 2017/06/24 |
X1E000351002612 | 2017/06/24 |
X1E000351002612 | 2017/06/24 |
X1E000351002712 | 2017/06/24 |
X1E000351002712 | 2017/06/24 |
X1E000351002812 | 2017/06/24 |
X1E000351002812 | 2017/06/24 |
X1E000351002912 | 2017/06/24 |
X1E000351002912 | 2017/06/24 |
X1E000351003012 | 2017/06/24 |
X1E000351003012 | 2017/06/24 |
愛普生晶振編碼在歐洲代碼
Part | Inv Date |
FA2016AN 26,000000M 10PF | 2017/06/25 |
FA2016AN 26,000000M 12PF | 2017/06/25 |
FA2016AN 32,000000M 10PF | 2017/06/25 |
FA2016AN 32,000000M 12PF | 2017/06/25 |
FA2016AN 32,000000M 9PF | 2017/06/25 |
X1E000351001412 | 2017/06/25 |
X1E000351001412 | 2017/06/25 |
X1E000351001512 | 2017/06/25 |
X1E000351001512 | 2017/06/25 |
X1E000351001612 | 2017/06/25 |
X1E000351001612 | 2017/06/25 |
X1E000351001712 | 2017/06/25 |
X1E000351001712 | 2017/06/25 |
X1E000351001812 | 2017/06/25 |
X1E000351001812 | 2017/06/25 |
X1E000351001912 | 2017/06/25 |
X1E000351001912 | 2017/06/25 |
X1E000351002012 | 2017/06/25 |
X1E000351002012 | 2017/06/25 |
X1E000351002112 | 2017/06/25 |
X1E000351002112 | 2017/06/25 |
X1E000351002212 | 2017/06/25 |
X1E000351002212 | 2017/06/25 |
X1E000351002412 | 2017/06/25 |
X1E000351002412 | 2017/06/25 |
X1E000351002512 | 2017/06/25 |
X1E000351002512 | 2017/06/25 |
X1E000351002612 | 2017/06/25 |
X1E000351002612 | 2017/06/25 |
X1E000351002712 | 2017/06/25 |
X1E000351002712 | 2017/06/25 |
X1E000351002812 | 2017/06/25 |
X1E000351002812 | 2017/06/25 |
X1E000351002912 | 2017/06/25 |
X1E000351002912 | 2017/06/25 |
X1E000351003012 | 2017/06/25 |
X1E000351003012 | 2017/06/25 |
微信:taihekj QQ:794113422
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 愛普生晶振亞歐產地愛普生晶振美國編碼查詢
相關資訊
- [2023-09-26]領先同行的希華晶振公司沿革
- [2023-06-25]KDS:旨在培育世界上最大的人造...
- [2023-06-20]ABS05的優(yōu)勢及特點,ABS05-32.76...
- [2019-08-19]FCX-07晶體的電氣特性及產品特點...
- [2019-07-04]NX1610SA-32.768K-STD-MUD-2晶體...
- [2019-07-01]NX1210AB-26.000MHZ-STD-CIX-1晶...
- [2019-04-30]AB26T晶振ROHS報告
- [2019-04-29]ABRACON CRYSTAL,AB26TRB晶振,R...