進口晶振
- 貼片晶振 SMD Crystal
- 石英晶振 Quartz crystal
- 圓柱晶振 KHZ Crystal
- 聲表面諧振器|濾波器 SAW Resonator
- 陶瓷晶振 Ceramic Resonator
- 陶瓷濾波器 Ceramic Filte
- 陶瓷霧化片 Atomization piece
- NJR晶振 NJR CRYSTAL
- 日本大真空晶振 KDS crystal
- 愛普生石英晶振 EPSON Crystal
- 西鐵城晶體 CITIZEN Crystal
- 精工晶體 SEIKO Crystal
- 村田陶瓷諧振器 muRata Crystal
- 京瓷貼片晶振
- NDK石英晶振 NDK CRYSTAL
- CTS晶振 CTS石英晶振
- 大河晶振 日本大河晶體
- TXC石英晶振 臺灣晶技
- 泰藝石英晶振 泰藝SMD晶體
- 鴻星貼片晶振 HOSONIC
- 加高石英晶振 加高石英晶體諧振器
- 臺灣亞陶晶振 亞陶石英晶振
- NAKA晶振 NAKA晶振
- SMI晶振
- AKER晶振 AKER晶振
- NKG晶振 NKG CRYSTAL
- ABRACON晶振 艾博康晶振
- VECTRON晶振 維管晶振
- JAUCH晶振 JAUCH CRYSTAL
- ConnorWinfield晶振 康納溫菲爾德晶振
- Rakon晶振 瑞康晶振
- ECS晶振 伊西斯晶振
- CTS晶振 西迪斯晶振
- GREENRAY晶振 格林雷晶振
- ECLIPTEK晶振 日蝕晶振
- GOLLEDGE晶振 高利奇晶振
- STATEK晶振 斯塔克晶振
- Pletronics晶振 普銳特晶振
- SITIME晶振 可編程晶振
- Microcrystal晶振 瑞士微晶晶振
- DIODES晶振 百利通亞陶晶振
- RALTRON晶振 拉隆晶振
- AEK晶振 安克晶振
- AEL晶振 艾爾晶振
- ILSI晶振 艾爾西晶振
- FOX晶振 福克斯晶振
- fujicom晶振 富士通晶振
- CRYSTEK晶振 瑞斯克晶振
- Geyer晶振 格耶電子
- quartzcom晶振 康泰克晶振
- EUROQUARTZ晶振 歐洲石英晶振
- quarztechnik晶振 夸克晶振
- Cardinal晶振 卡迪納爾晶振
- FRE-TECH晶振 弗萊特晶振
- KVG晶振 KVG CRYSTAL
- wi2wi晶振 威爾威晶振
- Transko晶振 特蘭斯科晶振
- suntsu晶振 松圖晶振
- mmdcomp晶振 麥迪康晶振
- MERCURY晶振 瑪居禮晶振
- MTRONPTI晶振 麥特倫皮晶振
- qantek晶振 qantek晶振
- IDT晶振 IDT CRYSTAL
- ACT CRYSTAL ACT CRYSTAL
- mti-milliren crystal
- Lihom晶振 Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振 OSCILENT晶振
- ITTI晶振
- Shinsung晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振 IQD CRYSTAL
- Microchip晶振 Microchip CRYSTAL
- Silicon晶振 Silicon CRYSTAL
- Fortiming晶振 Fortiming CRYSTAL
- CORE晶振 CORE CRYSTAL
- NIPPON晶振 Nippon Crystal
- NIC晶振 NIC CRYSTAL
- QVS晶振 QVS OSCILLATOR
- Bomar晶振 Bomar Crystal
- Bliley晶振 BlileyCrystal
- GED晶振 GED CRYSTAL
- FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL
- Standard晶振 StandardCrystal
- Q-Tech晶振 Q-Tech CRYSTAL
- Anderson晶振 Anderson crystal
- Wenzel晶振 WENZEL CRYSTAL
- NEL晶振 NEL CRYSTAL
- EMResearch晶振 EMResearch Crystal
- PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL
- FCD-Tech晶振 FCD-Tech Crystal
- HEC晶振 HEC crystal
- FMI晶振 FMI crystal
- AXTAL晶振 AXTAL crystal
- SUNNY晶振 SUNNY CRYSTAL
- ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業提供和設計波段頻率控制設備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發展與計算機,IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經營者的踏實,誠懇的態度,互惠互利的精神,實現共贏的目標,以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質量第一,客戶滿意的經營理念,將以優良的產品質量,優惠的價格,優質的服務與您建立長期穩定的合作關系,共創輝煌事業.
16MHZ/CX2016DB16000D0FLJCC/CX2016DB/-30~85℃/水晶振動子,尺寸為2016mm,頻率為16MHZ,工作溫度-30°C~+85°C,日本京瓷晶振,進口晶振,石英晶體諧振器,無源晶振,石英貼片晶振,SMD晶振,2016mm貼片晶振,水晶振動子,網絡設備晶振,數字家電晶振,民用設備專用晶振,CX2016DB25000D0FLJC2無源晶體,CX2016DB20000D0FLJCC石英晶振。
SMD晶體產品主要應用范圍:數字家電,無線設備,普通民用設備等領域.16MHZ/CX2016DB16000D0FLJCC/CX2016DB/-30~85℃/水晶振動子16MHZ/CX2016DB16000D0FLJCC/CX2016DB/-30~85℃/水晶振動子 參數表
項 目 | 記號 | 標準規格 | 単位 | 備 注 | ||||||||||||
頻率 | _nom |
16, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 37 .4, 38 .4, 40, 48, 50 |
MHz | 關于其他頻率請咨詢。 | ||||||||||||
過音階 | OT | Fundamental | ― | |||||||||||||
負載容量 | CL | 8 | pF | 關于其他的負荷容量請咨詢。 | ||||||||||||
頻率容許偏差 | f_tol | ± 15 | × 10−6 | 25°C± 3°C | ||||||||||||
串聯電阻 | R1 | Table 1 | ohm | |||||||||||||
激勵水平 | DL | 10μW(100μW max .) | W | |||||||||||||
工作溫度范圍 | T_use | −30 ~ +85 | °C | |||||||||||||
保存溫度范圍 | T_stg | −40 ~ +85 | °C | |||||||||||||
頻率溫度特性 | f_tem | ±20 | × 10−6 | 相對于25°C頻率的偏差 |
特長
●普通民用機器用水晶振子
●體積小,超薄(2.0×1.6×0.40mm)
●陶瓷封裝
●應對回流
16MHZ/CX2016DB16000D0FLJCC/CX2016DB/-30~85℃/水晶振動子 尺寸圖
訂購產品時請注明型號名稱、頻率和規格編號。
有關規格的更多問題,請隨時與我們聯系。
微信:13824306246 QQ:794113422 郵箱:taiheth@163.com 座機:0755-27872782
更多相關日本京瓷晶振型號
有關規格的更多問題,請隨時與我們聯系。
微信:13824306246 QQ:794113422 郵箱:taiheth@163.com 座機:0755-27872782
更多相關日本京瓷晶振型號
原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 系列 | 頻率 | 工作溫度 |
CX2016DB27120B0HLLC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27.12MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB19200H0KFQC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C |
CX2016DB38400C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB38400D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB32000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C |
CX2016DB26000H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB32000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB40000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000H0FLJC4 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB25000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24576H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB19200D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB20000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB19200H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB25000D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB32000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0FLJC6 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000H0FLFC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB26000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB20000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000E0DLFA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -25°C ~ 75°C |
CX2016DB48000C0WLLA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB32000D0WPRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C |
CX2016DB19200D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB20000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0GPSC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB24576D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24576D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB25000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB26000D0FLJC4 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB26000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB27000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB30000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB30000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB30000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB32000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB38400D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB38400H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB38400D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB40000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB40000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB48000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB24576D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB27000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB35416K0DZFA1 | AVX Corp/Kyocera京瓷貼片晶振 | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 35.416MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB35416K0HJLC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 35.416MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24576D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB26000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB32000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB38400D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB40000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB50000D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 50MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB31250K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 31.25MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB39062K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 39.0625MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB38880D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.88MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB40960D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40.96MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB53125K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 53.125MHz | -30°C ~ 75°C |
1.技術支持 2.客服咨詢
全方位技術指導,專業的技術支持讓您感受 專業的銷售團隊,耐心為您解答任
到前所未有的后顧無憂. 何疑問.讓您的消費得到保障。
3.質量保證,誠信為上 4.提升業績,降低成本
我司以"科技為動力,以質量求生存."為理念. 為您的產品量身訂制,免費取樣,
為您做到低成本,高效率.
工作時間
1,我公司早上上班時間為8:30——12:00。下午上班時間為1:30——5:30。歡迎隨時咨詢我們,業務員手機都是24小時開機的哦!
2,珠三角地區的客戶統一發信豐快遞。如您有指定的快遞公司,請提前和業務員溝通。廣東省外的客戶統一發安全便捷快速的順豐快遞.
深 圳 市 泰 河 盛 電 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,ABRACON
電話:0755-27872782
手機:13824306246
郵箱:taiheth@163.com
Q Q:794113422
地址:深圳市寶安區40區33號工業城6樓
網址:http://www.robbia.com.cn
企業微信